Банк продает Доллар США | Банк покупает Доллар США | Время обновления | |||||
Авангард | 108.9 | 107 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 104.75 | 99.16 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Ак Барс | 102.2 | 100.5 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Альфа-Банк | 106 | 99 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Банк "Санкт-Петербург" | 104.7 | 101.5 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк ДОМ.РФ | 105 | 98 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Банк Интеза | 104 | 94 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Банк Синара | 103.93 | 99.45 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк Финсервис | 103.5 | 99.3 | 10:17 МСК23.11 | ||||
БКС Банк | 111 | 91 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Всероссийский Банк Развития Регионов | 107.54 | 89.55 | 09:05 МСК23.11 | ||||
ВТБ | 104.05 | 100.05 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Газпромбанк | 104.5 | 97 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Дальневосточный Банк | 103.5 | 99.5 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Ингосстрах Банк | 101.7 | 100 | 23:15 МСК22.11 | ||||
Ланта-Банк | 104.5 | 100.6 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Левобережный | 101.5 | 100.5 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Локо-Банк | 107.5 | 96.5 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Металлинвестбанк | 103.5 | 98 | 10:17 МСК23.11 | ||||
МТС-Банк | 103.5 | 93.5 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Новикомбанк | 106.1 | 96.1 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Открытие | 105 | 100 | 10:17 МСК23.11 | ||||
ОТП Банк | 104 | 98 | 23:15 МСК22.11 | ||||
Приморье | 103.7 | 100.8 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Промсвязьбанк | 102.68 | 98.18 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Райффайзенбанк | 110.4 | 97.4 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Росбанк | 106.2 | 96.8 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Россельхозбанк | 105.5 | 96.75 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | 103.58 | 88.58 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Русский Стандарт | 104.5 | 98 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Сбербанк России | 103.5 | 94.7 | 19:15 МСК22.11 | ||||
Совкомбанк | 105 | 99 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Т-Банк (Тинькофф Банк) | 107.65 | 100.45 | 10:30 МСК23.11 | ||||
ТКБ | 103.11 | 99.69 | 10:17 МСК23.11 | ||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 106 | 99 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Финам Банк | 103.9 | 101 | 10:17 МСК23.11 | ||||
ЮниКредит Банк | 106.97 | 96.95 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Юнистрим | 104.9 | 101.5 | 10:17 МСК23.11 | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Абсолют Банк | - | 97.1 | 15:15 МСК19.11 | ||||
Банк БКФ | 98.5 | 97 | 20:35 МСК15.11 | ||||
Пойдем! | 102.43 | 97.68 | 07:15 МСК22.11 | ||||
Экспобанк | 100.3 | 98.6 | 07:15 МСК19.11 |
Курсы Доллара США в банках Новосибирска сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Новосибирске? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Российские Рубли в банках Новосибирска. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Новосибирске. Мы получаем данные напрямую от банков Новосибирска и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Новосибирске
Банкомат «Россельхозбанк»
г. Новосибирск, просп. Красный, д. 18
Банкомат «Уралсиб»
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 217/2
Посмотреть все Офисы