USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Авангард | |||||||
103.35 | 106.15 | 108.2 | 111.1 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | |||||||
98 | 106.6 | 103.8 | 111 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Ак Барс | |||||||
99.43 | 103 | 105.6 | 111.2 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Альфа-Банк | |||||||
96 | 105.5 | 106 | 115 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Банк "Санкт-Петербург" | |||||||
102.4 | 101.6 | 108.4 | 112.6 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Банк Интеза | |||||||
92 | 106 | 96 | 110 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Банк Финсервис | |||||||
100 | 104.5 | 104 | 109.5 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
БКС Банк | |||||||
98.5 | 104 | 107 | 116 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
ВТБ | |||||||
100.15 | 105.55 | 108.15 | 112.55 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Газпромбанк | |||||||
95.5 | 104.4 | 105.5 | 110.2 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Ланта-Банк | |||||||
102 | 107 | 106 | 112 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Левобережный | |||||||
102.5 | 111 | 106.5 | 114 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Локо-Банк | |||||||
97.7 | 107.7 | 102 | 112 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Металлинвестбанк | |||||||
99.5 | 104.6 | 106 | 111.3 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
МТС-Банк | |||||||
93.95 | 103.95 | 100.9 | 110.9 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Открытие | |||||||
100 | 107 | 106.5 | 113.5 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Приморье | |||||||
102.7 | 105.1 | - | - | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Промсвязьбанк | |||||||
99 | 105.2 | 106.5 | 111.44 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Райффайзенбанк | |||||||
98.2 | 115.2 | 96.5 | 116.6 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Росбанк | |||||||
97.5 | 107 | 102.2 | 119.2 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Россельхозбанк | |||||||
94 | 105.5 | 101.2 | 110.5 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | |||||||
89.43 | 104.43 | - | - | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Русский Стандарт | |||||||
95.5 | 104.5 | 103.5 | 112 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Сбербанк России | |||||||
96.6 | 104.5 | - | - | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Совкомбанк | |||||||
97.75 | 104.75 | 104.65 | 110.65 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Т-Банк (Тинькофф Банк) | |||||||
99.95 | 108.2 | 102.75 | 113.6 | ||||
обновлено 22:30 МСК 14.12 | |||||||
ТКБ | |||||||
98.48 | 103.91 | 107.87 | 110.1 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития | |||||||
98.7 | 107.7 | 103.6 | 113.6 | ||||
обновлено 21:05 МСК 14.12 | |||||||
Финам Банк | |||||||
102 | 106.5 | 108 | 112 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 | |||||||
Юнистрим | |||||||
102.8 | 105 | 108 | 109.9 | ||||
обновлено 20:18 МСК 14.12 |
Курсы валют в банках Новосибирска сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Новосибирске по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Новосибирска на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Новосибирске
Банкомат «Россельхозбанк»
г. Новосибирск, просп. Красный, д. 18
Банкомат «Уралсиб»
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 217/2
Посмотреть все Офисы
Привет! Чтобы было удобно пользоваться сайтом, мы используем cookie